当前位置:首页 » 学习园地 » 工程造价 » 地方定额

文档简介

《四川省建设工程工程量清单计价定额》勘误表(七)
1、B 册《装饰装修工程》勘误表
页码 栏目 部位
23 BA0069 材料栏 (20.00) (10.00)
188 BC0005 综合单(基)价 1245.39 1059.05 
189 BC0005 综合费 319.45 133.11 
189 BC0007 综合单(基)价 1073.76 910.15 
189 BC0007 综合费 280.47 116.86 
190 BC0009 综合单(基)价 1234.55 1036.87
190 BC0009 综合费 338.88 141.20 
191 BC0011 综合单(基)价 219.24 175.67
191 BC0011 综合费 74.69 31.12
2、F 册《措施项目》勘误表
页码 栏目 部位
200 FB0056 综合单(基)价 2868.08 3587.28
200 FB0056 材料费 1285.51 2004.71
200 FB0056 滑升钢模板 0.20  180.00 

评论

    暂无